Eton Shirts Contemporary Fit
Eton Contemporary Fit Size Guide
CONTEMPORARY FIT
Body 33
SIZE | 37/38 14.52-15” | 39/40 15.5”-15.75” | 41/42 16”-16.5” | 43/44 17”-17.5” | 45/46 17.75”-18” |
| S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 108 42.5” | 114 45” | 120 47.25” | 126 49.5” | 132 52” |
WAIST | 99 39” | 105 41.25” | 111 43.75” | 117 46” | 123 48.5” |
SLEEVE & HALF YOKE | 90 35.5” | 91 35.75” | 94 37” | 96 37.75” | 97 38.25” |
LENGTH | 79 31” | 81 32” | 83 32.75” | 84 33” | 85 33.5” |
|
|
|
|
|
|

